화웨이 폴더블 가운데 가장 비싼 메이트 XT2는 세 번 접는 트라이폴드라 펼치면 10.2인치지만, 접은 무게가 약 299g으로 같은 날 공개된 샤오미 18 폴드(219g)보다 80g 무겁습니다. 한국에서 쓴다면 하모니OS라 구글 플레이와 삼성페이·티머니가 되지 않는다는 점도 먼저 따져야 합니다.

화웨이 폴더블 라인업과 공식 가격
| 모델 | 형태 | 화면(외부/내부) | 중국 시작가 |
|---|---|---|---|
| 메이트 XT2 | G형 인폴딩 트라이폴드 | 6.5인치 / 10.2인치 | 19,999위안 |
| 메이트 X7 | 북타입 | 6.49인치 / 8인치 | 12,999위안 |
| 퓨라 X 맥스 | 가로형(여권형) | 5.4인치 / 7.7인치 | 10,999위안 |
| 퓨라 X | 가로형 16:10 | – | 7,499위안 |

메이트 XT2 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 공개·판매 | 2026년 9월 7일 공개, 9월 12일 중국 판매 |
| 크기 | 접음 157.2 × 77 × 12.3mm, 펼침 157.2 × 219.2mm(두께 4.0/3.69/3.5mm) |
| 무게 | 약 299g(표면층 포함 약 304g) |
| 내부 화면 | 10.2인치 OLED 2232×3184, 1~90Hz(프라이버시 모델 120Hz) |
| 외부 화면 | 6.5인치 OLED 2442×1140, 1~120Hz LTPO |
| 칩셋 | 기린 9050 프로 |
| 메모리 | 16GB 램, 256GB·512GB·1TB·2TB |
| 배터리 | 5,600mAh(정격 5,450mAh) |
| 충전 | 유선 66W, 무선 50W |
| 카메라 | 5천만 화소 RYYB 메인(1/1.28인치, f/1.49~f/4.0), 4천만 화소 초광각, 5천만 화소 망원(3.5배 광학, 100배 디지털) |
| 방수·방진 | IP58(수심 2m 30분), IP59 |
| 기타 | 프라이버시 디스플레이, M-PEN 지원, 하모니OS 7 |

메이트 XT2와 1세대 비교
| 항목 | 메이트 XT(1세대) | 메이트 XT2 |
|---|---|---|
| 접는 구조 | Z형(화면 일부 외부 노출) | G형 인폴딩 + 별도 외부 화면 |
| 접은 두께 | 12.8mm | 12.3mm |
| 무게(표면층 제외/포함) | 298g / 약 306g | 299g / 약 304g |

메이트 XT2와 샤오미 18 폴드 비교
| 항목 | 화웨이 메이트 XT2 | 샤오미 18 폴드 |
|---|---|---|
| 형태 | 트라이폴드 | 북타입 |
| 펼친 화면 | 10.2인치 | 7.58인치 |
| 칩셋 | 기린 9050 프로 | XRing O3 |
| 배터리 | 5,600mAh | 6,000mAh |
| 접은 두께·무게 | 12.3mm, 약 304g | 10.68mm, 219g |
| 중국 시작가 | 19,999위안 | 10,999위안 |
두 제품은 같은 날(2026년 9월 7일) 공개됐습니다.
국내 사용 시 확인 사항
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운영체제 | 하모니OS, 구글 플레이 미지원 |
| 결제·교통 | 삼성페이·티머니·캐시비 사용 불가 |
| 금융·인증 앱 | 실행 차단 가능 |
| 통신 | 데이터 사용 가능, VoLTE 별도 설정 필요 가능 |
| AS | 국내 공식 서비스센터 없음 |
| 국내 출시 | 미확인 |
