블룸버그는 M6 칩을 넣은 새 아이맥이 2026년 10월 27일 무렵 공개된다고 보도했습니다. 현재 판매 중인 M4 아이맥 국내 가격은 249만 원부터이며, 신형 가격은 아직 나오지 않았습니다.

아이맥 M6 출시 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 예상 발표 | 10월 27일(화) 전후 |
| 함께 나올 제품 | 터치스크린 OLED 맥북 프로, M6 맥북 프로 14형, OLED 아이패드 미니 |
| 발표 방식 | 온라인 영상 발표 + 언론 체험 |
| 근거 | 블룸버그 보도(2026년 10월 8일) |
| 애플 공식 발표 | 없음(2026년 10월 10일 기준) |
- 외신이 전한 M6 맥 코드명은 J804·J833이며 외형은 현행과 비슷합니다.
- 블룸버그는 앞서 24인치 크기 유지, M6 칩, 새 색상을 전망했습니다.

M6 칩 공식 사양(맥 미니 기준)
| 항목 | M6 |
|---|---|
| 공개 | 2026년 8월 25일 맥 미니로 첫 공개, 9월 22일 판매 |
| CPU | 12코어(슈퍼 코어 2·성능 코어 4·효율 코어 6) |
| GPU | 12코어, 코어별 뉴럴 액셀러레이터, 하드웨어 레이 트레이싱 |
| 뉴럴 엔진 | 듀얼 16코어 |
| 메모리 | 16GB 기본, 24GB·32GB 구성 |
| 메모리 대역폭 | 153GB/s(16GB), 170GB/s(24·32GB) |
| 무선 | 애플 N1, 와이파이 7, 블루투스 6, 스레드 |
M6와 M4 성능 차이(애플 발표, 맥 미니 기준)
| 항목 | M4 대비 |
|---|---|
| AI 성능 | 최대 4배 |
| 그래픽 성능 | 2배 |
| CPU 성능 | 40% 향상 |
| 저장장치 속도 | 2배 |
| LM 스튜디오 LLM 프롬프트 처리 | 최대 4.8배 |
| 엑셀 스프레드시트 계산 | 최대 1.5배 |
| 사이버펑크 2077 레이 트레이싱 | 최대 2배 |
- 아이맥은 맥 미니와 열 설계가 달라 같은 차이가 나온다고 단정할 수 없습니다.
현재 M4 아이맥 가격
| 구성 | 국내 가격 |
|---|---|
| M4 8코어 CPU·8코어 GPU, 16GB, 256GB | 249만 원부터 |
| M4 10코어 CPU·10코어 GPU, 16GB, 256GB | 289만 원부터 |
| 미국 시작가 | 1,499달러(2026년 6월 1,299달러에서 인상) |
- 애플은 2026년 6월 메모리·저장장치 비용 상승을 이유로 맥·아이패드 가격을 올렸습니다.
- M6 아이맥 가격은 미발표이며, 메모리 가격 상승으로 인상 가능성을 점치는 외신 보도가 있습니다.
지금 살지 기다릴지
| 상황 | 판단 |
|---|---|
| 2주 기다릴 수 있음 | 10월 27일 발표 확인 후 결정 |
| AI·영상·게임 비중 큼 | M6 대기 |
| 당장 필요함 | M4 구매 가능(애플 스토어 14일 반품 기간 참고) |
| 문서·인터넷·사진 정리 위주 | M4로 충분 |
| 가격 최우선 | 발표 뒤 M4 가격 변동 확인 |
M6 아이맥과 M6 맥 미니
| 항목 | 아이맥 | 맥 미니 |
|---|---|---|
| M6 판매 | 10월 말 전망 | 판매 중(149만 9천 원부터) |
| 화면 | 24인치 4.5K 내장 | 별도 |
| 카메라 | 12MP 센터 스테이지 | 없음 |
| 키보드·마우스 | 포함 | 별도 |
이번 아이맥 M6에서 바뀌지 않는 것
| 항목 | 전망 |
|---|---|
| 화면 | 24인치 유지, OLED 아님 |
| 디자인 | 현행과 비슷 |
| OLED 아이맥 | 몇 년 뒤 별도 프로젝트 |
2026년 10월 10일 기준 애플 공식 사양·가격과 블룸버그·맥루머스 보도를 바탕으로 정리했습니다. 출시일과 가격은 애플 발표 전 정보라 달라질 수 있습니다.
